
| Spetsifikatsioon | ||
| 结构 | Struktuur | 2-viisi |
| 模式 | Režiim | Tavaliselt avatud |
| 额定电压 | Nimipinge | DC12.{1}}V |
| 额定电流 | Nimivool | 150mA |
| 阻抗 | Vastupidavus | 80Ω±10% |
| 最大压力 | Surve | <350mmHg |
| 泄气时间 | Väljalaskeaeg | 3.0 sekundit 300 mmHg-lt alandada 15 mmHg-ni 100CC paagis |
| 气密性 | Leke | 3mmHg/min alates 300mmHg 100CC paagist. |
| 绝缘等级 | Isolatsiooni tase | A |
| 使用流体 | Keskmine | Õhk |
| 寿命试验 | Eluaegne test | 200.{1}} korda |
| 使用环境 | Töökeskkond | 0-45 kraad, 75% suhteline niiskus |
Kuum tags: skoocom sc0526gr-1 tavaliselt suletud plastikust mini-solenoidventiili tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud


