| Struktuur | 2- positsioon 3- viis |
| Režiim | Tavaliselt avatud |
| Hinnatud pinge | Dc12. 0 v |
| Hinnatud vool | 177ma |
| Vastupanu | 68Ω±10% |
| Veevool | 700ml/m |
| Surve | 14.5psi |
| Isolatsioonitase | A |
| Vahend | Vesi |
| Eluaegne test | 200. 000 korda |
| Töökeskkond | 0-50 kraad, 75% RH |

Kuum tags: SKOOCOM SC0626GF alalisvoolu õhulenoidventiilide tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud


