| Spetsifikatsioon 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Hinnatud pinge | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 | Hinnatud vool | <1000mA | <800mA | <300mA |
| 流 量 | Veevool | >2L/min | ||
| 扬 程 | Pumbapead | >1m | ||
| 吸 程 | Imemispea | >1m | ||
| 压 力 | Surve | Suurem kui 20psi või võrdne | ||
| 噪 音 | Müra | < 65db (30 cm kaugusel) | ||
| 使用流体 | Vahend | Vesi | ||
| 寿命试验 | Eluaegne test | 15, 000 tsükkel (120ndad sisse, 10s välja lülitatud) | ||
| 使用环境 | Töökeskkond | 0-50 kraad, 75% RH | ||


Kuum tags: kohvimasina veepumba tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud


