| Spetsifikatsioon 产品规格 | |||||
| 结构 | Struktuur | 2- viis | |||
| 模式 | Režiim | Tavaliselt suletud | |||
| 额定电压 | Hinnatud pinge | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 | Hinnatud vool | 333mA | 300mA | 185mA | 89mA |
| 阻抗 | Vastupanu | 9Ω±10% | 20Ω±10% | 65Ω±10% | 27Ω±10% |
| 最大压力 | Surve | 350mmHg | |||
| 泄气时间 | Heitgaasi aeg | 3. 0 sekundit 300mmHg -st vähendage 100cc paagis 15 mmHg -ni. | |||
| 气密性 | Leke | 3 mmHg/min 300mmHg 100cc paagis. | |||
| 绝缘等级 | Isolatsioonitase | A | |||
| 使用流体 | Vahend | Õhk | |||
| 寿命试验 | Eluaegne test | 200. 000 korda (12s sisse, 5s välja lülitatud) | |||
| 使用环境 | Töökeskkond | 0-50 kraad, 75% RH | |||

Kuum tags: SKOOCOM SC0515CVG mikrolenoidse õhuklapi tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud


